Statistiken

Entwicklung der Schülerzahlen Sek. I und II
Jahr Stand Sek. I Ju Zus Kls Sek. II Ju Zus Kls
1983/84 01.10.83 280 190 470 16 101 14 115 6
1984/85 01.10.84 259 213 472 16 99 27 126 6
1985/86 01.10.85 253 237 490 17 76 38 114 6
1986/87 01.10.86 240 233 473 16 61 50 111 6
1987/88 01.10.87 205 223 428 15 73 54 127 6
1988/89 01.10.88 194 220 414 15 87 64 151 7
1989/90 01.10.89 181 217 398 15 110 76 186 9
1990/91 01.10.90 191 224 415 16 82 81 163 8
1991/92 01.10.91 196 220 416 16 75 76 151 7
1992/93 01.10.92 206 203 409 16 51 74 125 6
1993/94 01.10.93 223 225 448 17 51 65 116 5
1994/95 01.10.94 227 232 459 17 54 65 119 5
1995/96 01.10.95 224 252 476 17 67 73 140 6
1996/97 01.10.96 246 264 510 17 73 81 154 7
1997/98 01.10.97 255 251 506 17 86 85 171 8
1998/99 01.10.98 247 280 427 18 88 65 153 7
1999/2000 01.10.99 259 256 515 18 65 72 137 6
2000/2001 01.10.00 251 269 520 18 64 73 137 6
2001/2002 01.10.01 260 273 533 18 62 90 152 7
2002/2003 01.10.02 260 283 543 18 70 95 105 8
2003/2004 01.10.03 260 285 545 18 82 105 187 9
2004/2005 01.10.04 280 292 572 18 92 99 191 9
2005/2006 01.10.05 269 291 560 18 105 94 199 9
2006/2007 01.10.06 268 291 559 18 105 94 199 9
2007/2008 01.10.07 265 298 563 18 106 105 211 9
2008/2009 01.10.08 266 279 545 18 98 123 221 9
2009/2010 01.10.09 257 268 525 18 105 124 229 9
2010/2011 01.10.10 201 239 440 15 156 160 316 12
2011/2012 01.10.11 428 15 327
2012/2013 01.10.12 457 16 319

Privates Gymnasium der Oblatenmissionare